市三院2019年国庆节 公务用车封存值班情况登记表
2019-09-27 来源:济南市第三人民医院
单位名称:济南市第三人民医院 2019年9月27 日
序号 | 车牌号 | 品牌型号 | 封存详细地址 | 封存起止日期 | ||
1 | E9333 | 帕萨特 | 市立三院 | 10.1-10.7 | ||
2 | 53J95 | 瑞风 | 市立三院 | 10.1-10.7 | ||
3 | Z31M9 | 丰田 | 市立三院 | 10.1-10.7 | ||
封存车辆总数 | 3 | |||||
值 班 车 辆 | ||||||
序号 | 车牌号 | 品牌型号 | 值班日期 | |||
1 | Q9203 | 现代 | 10.1-10.6 | |||
2 | Q5848 | 瑞风 | 10.7 | |||
值班车辆总数 | 2 | |||||
单位负责人:牟壮博 联系电话:85853599
联系人:金波 联系电话:85853533
填表说明:所属事业单位公务用车封存情况,由上级主管部门负责汇总后报送,请注明本部门封存、值班车辆总数。